Cenarios
Introdução
Um cenário é basicamente uma história sobre pessoas realizando uma atividade (Rosson e Carroll, 2002), e a partir deste pretexto, vamos adotar a técnica para descrever os cenários que o e-Título tange e pode ser acessível para cada função.
Objetivo
Os cenários podem ser utilizados em diversas etapas do processo, com diferentes objetivos: para descrever uma história num domínio de atividade, visando capturar requisitos e auxiliar no entendimento da atividade, levantar questões sobre a introdução de tecnologia, explorar diferentes soluções de design e avaliar se um produto satisfaz a necessidade dos seus usuários (Rosson e Carroll, 2002). O objetivo da adoção da técnica neste projeto é tentar prever possíveis cenários que atinjam nossos casos de uso ou não, fazendo com que tenhamos a noção se nossa diagramação dos casos de uso tangem todos os casos que podem ser feitos em diferentes cenários pelos seu usuários, sendo uma técnica que requer menos custo e tempo quando comparados com modelos e protótipos complexos. Um cenário descreve o comportamento e a experiência de um ator(es).
Cenários
C01: Visualizar Balanço Energético
Cenário | Descrição |
---|---|
Título | Visualizar Balanço Energético |
Objetivo | Permitir que os usuários visualizem o Balanço Energético |
Contexto | Local: No PowerBi Pré-condição: ter o software rodando e inserir o valor que deseja investir em determinada tecnologia Pós-condição: Usuário consulta fontes e tecnologias. |
Recursos | Conexão de internet, aplicativo instalado |
Episódios | Usuário entra no aplicativo Usuário visualiza o Balanço Energético Usuário visualiza as tabelas relacionadas as tecnologias como produção,importação e exportação |
Exceção | Dados inexistente |
C02: Consultar Fontes e Tecnologias
Cenário | Descrição |
---|---|
Título | Consultar Fontes e Tecnologias |
Objetivo | Permitir que os usuários consultem Fontes e Tecnologias. |
Contexto | Local: No PowerBi Pré-condição: ter o software rodando e inserir o valor que deseja investir em determinada tecnologia Pós-condição: Usuário consulta fontes e tecnologias. |
Recursos | Conexão de internet, aplicativo instalado |
Episódios | Usuário entra no aplicativo Usuário seleciona as fontes e tecnologias Usuário visualiza a fonte de determinada tecnologia e sua respectiva geração planejada entre 2015,2030,2040 e 2050 |
Exceção | Dados inexistente |
C03: Inserir possível valor de investimento por tecnologia
Cenário | Descrição |
---|---|
Título | Inserir possível valor de investimento por tecnologia |
Objetivo | Permitir que os usuários inseriram possível valor de investimento por tecnologia |
Contexto | Local: No PowerBi Pré-condição: ter o software rodando e inserir o valor que deseja investir em determinada tecnologia Pós-condição: Usuário visualiza o valor da produção e emissão |
Atores | Usuário do TCU. |
Recursos | Conexão de internet, aplicativo instalado |
Episódios | Usuário entra no aplicativo Usuário insere os valores de investimento para determinada tecnologia Usuário visualiza projeção até 2050, relacionado as emissões dessa tecnologia, e os impactos positivos e negativos |
Exceção | Dados inexistente |
C04: Simular emissões
Cenário | Descrição |
---|---|
Título | Simular emissões |
Objetivo | Permitir que os usuários simulem emissões. |
Contexto | Local: No PowerBi Pré-condição: ter o software rodando Pós-condição: Usuário visualiza as emissões de determinada tecnologia . |
Atores | Usuário do TCU. |
Recursos | Conexão de internet, aplicativo instalado |
Episódios | Usuário entra no aplicativo Usuário seleciona os criterios da tecnologias que deseja vê as emissões |
Exceção | Dados inexistente |