1. O que foi feito
Nessa sprint, realizamos a primeira versão do levantamento de requisitos, utilizando a metodologia Product Backlog Building(PBB). Apresentamos para os stakeholders e a partir da próxima sprint refinaremos colaborativamente. Pudemos também definir a visão de produto e de projeto iniciais. Além disso, definimos políticas internas do grupo para nos guiar durante o projeto.
2. Issues
Issue | Título | Status |
---|---|---|
#7 | Sprint 1 - Posição do Produto | Concluído |
#12 | Sprint 1 - Criação das políticas internas | Concluído |
#14 | Sprint 1 - Criar visão de projeto | Concluído |
#18 | Sprint 1 - Documentação da Sprint 00 e Reorganização da Estrutura de Navegação do MKDOCS | Concluído |
#19 | Sprint 1 - Correção de Tópicos e Padronização no MKDOCS. Adição das Atas 00 e 01. | Concluído |
#20 | Sprint 1 - Formulário de perfil de usuário | Concluído |
3. Reuniões
Nessa Sprint 01 tivemos quatro reuniões.
Data | Tema | Ata |
---|---|---|
04/03/2024 | Sprint Planning | |
07/03/2024 | Reunião com a Equipe da SECOM | Clique Aqui |
11/03/2024 | Sprint Review | |
11/03/2024 | Sprint Retrospective |
4. Avaliação do Scrum Master
Durante esta sprint, pudemos evoluir como equipe definindo padrões internos. As reuniões foram realizadas como planejado e a equipe tem sido colaborativa.
5. Histórico de Versões
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
11/03/2024 | 0.1 | Abertura do documento | José André |