1. O que foi feito
Durante a sprint 04, pudemos minerar os dados obtidos a partir do formulário e definimos personas e perfil do usuário com base nas estatísticas.
Também produzimos dois protótipos de alta fidelidade para a landing page com base nas referências enviadas pela Vanessa, protótipos que, ao fim da sprint, foram validados por ela.
Pudemos também integrar nosso protótipo do WordPress com o UnB Ciência, requisito declarado pela SECOM.
2. Issues
| Issue | Título | Status |
|---|---|---|
| #53 | Sprint 4 - Documentação sobre a Release 1 | Concluído |
| #54 | Sprint 4 - Criação de protótipo para integração com UnB Ciência | Concluído |
| #57 | Sprint 4 - Configuração de Ambiente do Projeto Open Source: GOVBR-Tema | Concluído |
| #58 | Sprint 4 - Levantamento de referências para o site e formas de integração com a UnB Ciência | Concluído |
| #59 | Sprint 4 - Definição das Personas e Perfil de Usuário | Concluído |
3. Reuniões
Nessa Sprint 04 tivemos quatro reuniões. Três internas e uma externa.
| Data | Tema | Ata |
|---|---|---|
| 08/04/2024 | Sprint Planning | |
| 18/04/2024 | Reunião com a Equipe da SECOM | Clique Aqui |
| 22/04/2024 | Sprint Review | |
| 22/04/2024 | Sprint Retrospective |
4. Avaliação do Scrum Master
No decorrer desta sprint, o time realizou o que foi planejado internamente e colaborou ativamente com o projeto.
5. Histórico de Versões
| Data | Versão | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 0.1 | Abertura do documento | José André |