1. O que foi feito
Na sprint 08, realizamos uma dinâmica eficiente de desenvolvimento e documentação, de modo que facilite a manutenção da plataforma posteriormente pela STI, o que foi requisitado pela cliente.
Implementamos páginas que foram prototipadas pela equipe de design além de aprimorar elementos que já haviam sido desenvolvidos em sprints passadas.
2. Issues
| Issue | Título | Status |
|---|---|---|
| #92 | Sprint 08 - Feat: Desenvolvimento da Página de Artigos | Concluído |
| #93 | Sprint 08 - Documentação de Instalações de Plugins no Site de Homologação da UnB | Concluído |
| #94 | Sprint 08 - Feat: Desenvolvimento de Elementos da Página de Artigos | Concluído |
| #97 | Sprint 08 - Feat: Desenvolvimento da Página de Dossiê da 30º Edição | Concluído |
| #98 | Sprint 08 - Documentação da Evolução do Protótipo e Implementação do site de Homolagação | Concluído |
| #100 | Sprint 08 - Mudança de estrutura textual no Banner Inicial da Home | Concluído |
| #101 | Sprint 08 - Feat: Criação de Artigos referentes à Edição 30 | Concluído |
| #102 | Sprint 08 - Feat: Implementação da página de artigo da edição 30 | Concluído |
3. Reuniões
Nessa Sprint 08 tivemos cinco reuniões. Três internas e duas externas.
| Data | Tema | Ata |
|---|---|---|
| 03/06/2024 | Sprint Planning | |
| 06/06/2024 | Reunião com a Equipe da SECOM | Clique Aqui |
| 13/06/2024 | Reunião com a Equipe da SECOM | Clique Aqui |
| 17/06/2024 | Sprint Review | |
| 17/06/2024 | Sprint Retrospective |
4. Avaliação do Scrum Master
No decorrer desta sprint, o time realizou o que foi planejado internamente e colaborou ativamente com o projeto.
5. Histórico de Versões
| Data | Versão | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 0.1 | Abertura do documento | José André |