1. O que foi feito
Na sprint 09, continuamos o desenvolvimento das páginas prototipadadas pela equipe de design da SECOM. Além disso, ajustamos débitos deixados na sprint anterior, como alguns elementos mal formatados e questões de iconografia governamental.
Também produzimos um fluxograma de navegabilidade da atual plataforma para entendermos de forma visual de que forma nossas alterações estão sendo refletidas de acordo com a perspectiva do usuário.
Além disso, focamos em responsividade para dispositivos mobile.
2. Issues
Issue | Título | Status |
---|---|---|
#103 | Sprint 09 - Criar um Fluxograma de Navegabilidade do Site pela Perspectiva do Usuário | Concluído |
#105 | Sprint 09 - Feat: Criação da página de leitura de edição | Concluído |
#106 | Sprint 09 - Feat: Responsividade para celular e tablet da Home | Concluído |
#107 | Sprint 09 - Feat: Criação Página Todas Edições e alteração para responsividade | Concluído |
#108 | Sprint 09 - Implementação de Ícones no Menu Institucional | Concluído |
#109 | Sprint 09 - Ajuste de ícones e funcionalidades em todas as páginas | Concluído |
#110 | Sprint 09 - Feat: Criação de Artigos Referentes à Edição 30 | Concluído |
#115 | Sprint 09 - Implementação e ajustes de posts da edição 30 e suas responsividades | Concluído |
3. Reuniões
Nessa Sprint 09 tivemos quatro reuniões. Três internas e uma externa.
Data | Tema | Ata |
---|---|---|
17/06/2024 | Sprint Planning | |
27/06/2024 | Reunião com a Equipe da SECOM | Clique Aqui |
01/07/2024 | Sprint Review | |
01/07/2024 | Sprint Retrospective |
4. Avaliação do Scrum Master
No decorrer desta sprint, o time realizou o que foi planejado internamente e colaborou ativamente com o projeto.
5. Histórico de Versões
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
01/07/2024 | 0.1 | Abertura do documento | José André |