1. O que foi feito
Na Sprint 11, a equipe realizou todas as tarefas planejadas com sucesso. As principais entregas incluíram a criação de uma Landing Page para o projeto, a atualização do Readme no repositório "projetos_imersão", a criação de posts para a Edição 21, e a adição de links e melhorias de design na seção "UnB Ciência". Além disso, foi desenvolvido um modelo para Instagram UnB e adicionados links nas edições 21 e 30. Também foram feitas edições de design na raiz da Edição 21 e atualizações nos posts e na raiz da edição 30. Por fim, a página "Darcy nas Escolas" foi criada conforme o protótipo existente, atendendo a todos os requisitos estabelecidos.
2. Issues
Issue | Título | Status |
---|---|---|
#118 | Sprint 11 - Criação de Landing Page | Concluído |
#119 | Sprint 11 - Atualização do Readme do projeto Revista Darcy no repositório "projetos_imersão" | Concluído |
#128 | Sprint 11 - Feat(12/07- 19/07):Criação de posts para a Edição 21 | Concluído |
#129 | Sprint 11 - Adição de links e fix design Seção UnB Ciência(Raio da borda; Navigation; Tipografia; Sombra...) | Concluído |
#131 | Sprint 11 - Criação do Modelo Instagram UnB e adição de links em invélucro nas edições 21 e 30 | Concluído |
#132 | Sprint 11 - Feat(22/07- 26/07): Edição de design da raiz da Edição 21 | Concluído |
#133 | Sprint 11 - Atualização de design nos posts e raiz da edição 30 | Concluído |
#135 | Sprint 11 - Feat: Página "Darcy nas Escolas" de Acordo com o Protótipo | Concluído |
3. Reuniões
Nessa Sprint 11 tivemos quatro reuniões. Três internas e uma externa.
Data | Tema | Ata |
---|---|---|
15/07/2024 | Sprint Planning | |
18/07/2024 | Reunião com a Equipe da SECOM | Clique Aqui |
29/07/2024 | Sprint Review | |
29/07/2024 | Sprint Retrospective |
4. Avaliação do Scrum Master
No decorrer desta sprint, o time realizou o que foi planejado internamente e colaborou ativamente com o projeto.
5. Histórico de Versões
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
29/07/2024 | 0.1 | Abertura do documento | José André |