Descrição: A UnBeatables é uma equipe de competição de robôs humanoides da UnB, que trabalha com o robô NAO (nas versões V4 e V6) para competições. Uma vez que o projeto é carente de documentações e tutoriais que facilitem o contato com a programação do produto em questão, faz-se necessária a criação de uma plataforma voltada à facilitação do processo de programação de robôs NAO. A plataforma deve ser pública.
Resultados esperados:
Uma plataforma que contenha:
- Documentações e scripts que ajudem na instalação, uso e manutenção de softwares pertinentes à programação do NAO;
- Criação de “Hello World” para programação do NAO, voltado a novos integrantes;
- Solução para mídia de reset do NAO v4.
Resultado obtido:
A plataforma Robo Connection foi criada com o GitHub Pages, contendo, dentre outros recursos:
- Documentações (tutoriais e guias):
- Download e instalação de softwares e utilitários de programação do NAO
- Guias passo a passo de programação e primeiros passos com o NAO
- Tutoriais didáticos de conceitos fundamentais da tecnologia
- Scripts:
- Instalação e download automáticos de softwares pertinentes à programação do NAO
- “Hello World” da programação do NAO utilizando C++
- Soluções inteligentes:
- Padronização do ambiente de desenvolvimento com máquinas virtuais
- Criação de mídia replicável de reset do NAO v4
</br>
<p align:”center”>Imagens da plataforma Robo Connection</p>
</br>
| Foto | Nome | Função | Lição aprendida |
|:-------:|:-------:|:--------:|:--------|
| | Daniel Sousa | Community Manager | Como parte da jornada da residência, as principais lições que pude aprender foram sobre trabalho em equipe, ao me desafiar e estar frente e frente com meu cliente de fato, tive que aprender a lidar com as demandas no âmbito profissional e saber coordenar meu trabalho com um time inteiro, o que com certeza me evoluiu como profissional. |
| | Damarcones Porto | Product Manager | O instituto Brisa me proporcionou uma grande oportunidade de experimentar como realmente é trabalhar com um tipo de tecnologia a qual não estou familiarizado, a programação de robôs. Mas antes de chegar nessa grande etapa, foi necessário atravessar um desafio maior ainda, que era a configuração do ambiente de programação, algo que não existia da maneira que foi construído pela equipe. Tenho grandes expectativas de que nos tornaremos referências quando o assunto for programação de NAOs. |
| | Davi Antônio | Gestor de Configuração de Software | Participar da Residência em TIC da BRISA/UnB FGA foi um importante passo para a minha carreira profissional. Eu pude reforçar meu conhecimento em máquinas virtuais e redes de computadores que aprendi na faculdade e em projetos passados. Além disso, trabalhando com minha equipe, pudemos aprender como desenvolver aplicações em C++, uma linguagem de programação que eu desconhecia até então, e tivemos a oportunidade de vivenciar os desafios do desenvolvimento de aplicações em um robô humanoide. |
| | Gustavo Macedo | Scrum Master | Certamente, em termos profissionais, trabalhar no Robo Connection foi meu maior desafio até então. Aprendemos a superar nossas limitações quando enfrentávamos problemas desconhecidos. Aprendemos sobre perseverança quando insistíamos em ideias complicadas de grande valor, pois valeram a pena. Aprendemos sobre o próprio processo de aprendizado quando, inúmeras vezes, precisávamos aprender algo novo por conta própria. Acredito que o maior aprendizado veio com a organização de um trabalho em equipe altamente eficaz. |
| | Matheus Rodrigues | Líder Técnico | Ter a oportunidade de participar do projeto me proporcionou experiências que não havia tido durante minha graduação. Aprender a lidar com erros inesperados, cronogramas apertados e uma mudança abrupta de escopo de projeto foram lições aprendidas. Muito além disso, a programação em robôs humanoides e a organização do projeto foram aspectos que mais tiveram significância para mim. |
Habilidades necessárias/preferenciais: Python / C++ / Shell / GitHub Pages / HTML / CSS / Visão Computacional
Mentores: Coordenadores da equipe UnBeatables.
Tamanho do projeto: Médio/Grande
Dificuldade: Média/Grande